2022年衛生高級職稱考試成績查詢時間已經陸續公布,詳情如下表所示。尚未公布的地區請先參考2021年信息。
地區 | 成績查詢時間 | 成績查詢入口 | 合格分數線 |
---|---|---|---|
湖北宜昌 | 4月13日起 | 按照“非'基衛高'申報人員最低分不得低于60分,'基衛高'申報人員最低分不得低于55分(合格成績當年有效),合格率控制在80%以內”標準劃定合格線 | |
湖北荊門 | 考后公布 | 60分合格(滿分100分) | |
湖北襄陽 | 6月20日起 | 60分合格(滿分100分) | |
湖南 | 7月19日起 | 按正高70%,副高80%的比例確定合格標準 | |
河南 | 7月19日-11月30日 | 鄉鎮社區副高級150分;其他人員180分(試卷滿分為300分) | |
衛生高級職稱成績查詢時間、入口及分數線(2021) | |||
湖北黃石 | 考后公布 | 60分合格(滿分100分) | |
委直屬 | 考后公布 | 另行劃定分數線,有效期3年 | |
江蘇 | 7月28日起 | 江蘇衛生人才網 | 60分合格(滿分100分) |
河北 | 7月29日起 | 60分合格(滿分100分) | |
山西 | 8月4日起 | 合格標準60分,破格標準75分 | |
福建 | 8月5日起 | 60分合格(滿分100分) | |
海南 | 8月5日起 | 60分合格(滿分100分) | |
浙江 | 8月5日起 | 60分合格(滿分100分) | |
黑龍江 | 8月9日起 | 合格標準由省里統一確定(總分100分) | |
重 慶 | 8月9日起 | ||
廣西 | 8月11日起 | ||
兵團 | 8月11日起 | ||
或參考2019年的合格標準 | |||
安徽 | 8月15日起 | 60分合格;55分(城市基層衛生單位);50(農村衛生單位) | |
青大附院 | 8月16日起 | 暫定60分合格(滿分100分) | |
新 疆 | 8月19日起 | 暫定60分合格(滿分100分) | |
內蒙古 | 8月23日前 | 60分合格(滿分100分) | |
四川 | 8月26日起 | ||
江西 | 9月1日前 | 暫定60分合格(滿分100分) |
注:
1.姓名為必填項,身份證號和準考證號可各填一項。
2.成績為“0”,表示“缺考”。
當前熱點:2023年衛生高級職稱考試報名時間及入口 報考條件 考試時間
刷題了!焚題庫推出各科目批量試題,點擊下面鏈接進入題庫,章節習題、模擬試卷、臨考密卷……每日打卡免費體驗10道題!
![]() | 醫學高級職稱(正高)考試題庫 |
醫學高級職稱(副高)考試題庫 | |
等級:★★★★★無紙化模擬系統 ◀ 章節考點+考前試卷 |