2022年衛生高級職稱考試成績查詢時間及入口已陸續公布,請參考下面的內容:
地區 | 成績查詢時間 | 成績查詢入口 | 合格分數線 |
湖北宜昌 | 4月13日起 | 按照“非'基衛高'申報人員最低分不得低于60分,'基衛高'申報人員最低分不得低于55分(合格成績當年有效),合格率控制在80%以內”標準劃定合格線 | |
湖北荊門 | 考后公布 | 60分合格(滿分100分) | |
湖北襄陽 | 6月20日起 | 60分合格(滿分100分) | |
湖南 | 7月19日起 | 按正高70%,副高80%的比例確定合格標準 | |
河南 | 7月19日-11月30日 | 鄉鎮社區副高級150分;其他人員180分(試卷滿分為300分) | |
河北 | 8月5日開始 | 中國衛生人才網 | 60分 |
黑龍江 | 8月10日開始 | 中國衛生人才網 | 60分 |
福建 | 8月10日開始 | 中國衛生人才網 | 60分 |
浙江 | 8月10日開始 | 中國衛生人才網 | 60分 |
重慶 | 8月12日—12月31日 | 中國衛生人才網 | 60分 |
安徽 | 8月12日開始 | 中國衛生人才網 | 60分 |
山西 | 8月11日起 | 山西省衛生健康委員會 | 60分 |
湖北 | 8月15日上午8點開通 | 湖北省衛生健康委員會 | 60分 |
江蘇 | 8月8日開始 | 江蘇衛生人才網 | 60分 |
濟寧醫學院附屬醫院 | 8月17日開始 | 中國衛生人才網 | 暫定60分 |
海南 | 8月17日開始 | 中國衛生人才網 | 暫定60分 |
四川 | 8月16日開始 | 四川省人社局 | 暫定60分 |
廣西 | 8月17日開始 | 中國衛生人才網 | 暫定60分 |
青大附院 | 8月22日開始 | 中國衛生人才網 | 暫定60分 |
貴州 | 8月22日開始 | 中國衛生人才網 | 暫定60分 |
衛生高級職稱成績查詢時間、入口及分數線(2021) | |||
兵團 | 8月11日起 | ||
或參考2019年的合格標準 | |||
新 疆 | 8月19日起 | 暫定60分合格(滿分100分) | |
內蒙古 | 8月23日前 | 60分合格(滿分100分) | |
江西 | 9月1日前 | 暫定60分合格(滿分100分) |
注:
1.姓名為必填項,身份證號和準考證號可各填一項。
2.成績為“0”,表示“缺考”。